人気ブログランキング | 話題のタグを見る

Rd.01 Australia -Qualify

1. Kimi Räikkönen (Ferrari) [1:26.644 - 1:25.644 -] 1:26.072
2. Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) [1:26.697 - 1:25.326 -] 1:26.493
3. Nick Heidfeld (BMW) [1:26.895 - 1:25.358 -] 1:26.556
4. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) [1:26.674 - 1:25.577 -] 1:26.755
5. Robert Kubica (BMW) [1:26.696 - 1:25.882 -] 1:27.347
6. Giancarlo Fisichella (Renault) [1:27.270 - 1:25.944 -] 1:27.634
7. Mark Webber (Red Bull-Renault) [1:26.978 - 1:26.623 -] 1:27.934
8. Jarno Trulli (Toyota) [1:27.014 - 1:26.688 -] 1:28.404
9. Ralf Schumacher (Toyota) [1:27.328 - 1:26.739 -] 1:28.692
10. Takuma Sato (Super Aguri-Honda) [1:27.365 - 1:26.758 -] 1:28.871
---
11. Anthony Davidson (Super Aguri-Honda) [1:26.986 -] 1:26.909
12. Nico Rosberg (Williams-Toyota) [1:27.596 -] 1:26.914
13. Heikki Kovalainen (Renault) [1:27.529 -] 1:26.964
14. Jenson Button (Honda) [1:27.540 -] 1:27.264
15. Alexander Wurz (Williams-Toyota) [1:27.479 -] 1:27.393
16. Felipe Massa (Ferrari) 1:26.712
---
17. Rubens Barrichello (Honda) 1:27.679
18. Scott Speed (STR-Ferrari) 1:28.305
19. David Coulthard (Red Bull-Renault) 1:28.579
20. Vitantonio Liuzzi (STR-Ferrari) 1:29.267
21. Adrian Sutil (Spyker-Ferrari) 1:29.339
22. Christijan Albers (Spyker-Ferrari) 1:31.932

by ktomo16 | 2007-03-17 16:12 | Formula-1